SWM G05 Pro 1.5 AMT
SWM G05 Pro 1.5 AMT
SWM G05 Pro 1.5 AMT, 2023, 10 км
Цена:
от 2 283 000
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
год выпуска:
2023
Состояние:
не битый
Привод:
передний
Поколение:
I (2021—2024)
Модификация:
1.5 DCT (139 л.с.)
Комплектация:
Family
Пробег:
10 км
Объём двигателя:
1.5 л
Тип кузова:
кроссовер 5-дверный
ПТС:
электронный
Тип двигателя:
бензин
Цвет:
белый
Владельцев по ПТС:
1
Коробка передач:
робот
Руль:
левый








ОПИСАНИЕ
SWM G05 Prо, 7 мест , цвет белый , чеpнaя кожa 2023 г.в.
Koмплeктaция : Family_2
Теxничeскиe характеристики:
Мотор 1.5L Турбо 2WD передний привод, коробка автоматическая 7 DСТ
Расход топлива: 8,9 л/100 км
Крутящий момент: 212 нМ
Мощность: 139 л.с.
Климат-контроль
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Спецификация
Дата обновления: | 01.12.2024 | Цена | ||||||||||
Производство Автотор: | 2023-2024 | 2024 | 1 970 000 | 1 910 000 | 1 940 000 | |||||||
Модельный год: | 2023 -2024 | 2023 | 1 830 000 | 1 850 000 | 1 870 000 | 2 664 000 | 2 691 000 | |||||
Код модели / комплектации | Модель | Двигатель | КПП | Тип привода | 5 мест | 7 мест | ||||||
Smart_1 | Smart_2 | Smart_3 | Family_1 | Family_2 | Family_3 | Family_4 | Family_5 | |||||
CAGL05FU01K | G05 Pro 5 мест | 1,5T | 7-DCT | Передний | 01K | |||||||
CAGL05FU02K | 02K | |||||||||||
CAGL05FU03K | 03K | |||||||||||
CAGL07FU01K | G05 Pro 7 мест | 01K | ||||||||||
CAGL07FU02K | 02K | |||||||||||
CAGL07FU03K | 03K | |||||||||||
Оптика | ||||||||||||
Галогенные фары головного света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Электропривод корректора фар головного света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Функция фар головного света "Follow me home" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Экстерьер | ||||||||||||
17" легкосплавные колёсные диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
18" легкосплавные колёсные диски | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||||
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Панорамная стеклянная крыша с электроприводом | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ||||
Оборудование | ||||||||||||
Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя (PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Монохромный дисплей комбинации приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Система выбора режима движения Eco / Normal / Sport | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Электронный селектор управления трансмиссией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Шторка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Неполноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Газовые упоры капота | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Обивка потолка чёрного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Декоративные накладки на внутренние пороги | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Рулевое колесо | ||||||||||||
Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
Подогрев рулевого колеса | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
Регулировка рулевой колонки по наклону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Сиденья | ||||||||||||
Обивка сидений перфорированной экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Подогрев передних сидений | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||
Подогрев задних сидений | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||
Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Регулировка угла наклона спинки второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Третий ряд сидений, складываемый в пропорции 50/50 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Подстаканник в центральном подлокотнике второго ряда | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||
Регулировка угла наклона спинки третьего ряда сидений | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Центральный подлокотник второго ряда сидений | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||
Обзор и парковка | ||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Электропривод складываения зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Климат | ||||||||||||
Кондиционер с электронным управлением | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||
Климат-контроль | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Панель управления климатом для задних пассажиров | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Воздуховоды для задних пассажиров | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Мультимедиа | ||||||||||||
12" сенсорный дисплей мультимедиа системы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Коммуникационная система Bluetooth © | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||
Аудиосистема с 4 динамиками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Два USB-разъёма спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Розетка 12V спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Активная безопасность | ||||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Усилитель экстренного торможения (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Функция Auto Hold стояночного тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Пассивная безопасность | ||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шторки безопасности передних и задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
"Детский замок" задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Противоугонные функции | ||||||||||||
Сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Дистанционное отпирание багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
видео обзор
ОБОРУДОВАНИЕ
- Панель управления климатом для задних пассажиров
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Обивка сидений перфорированной экокожей
- Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
- Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60
- Регулировка угла наклона спинки второго ряда сидений
- Третий ряд сидений, складываемый в пропорции 50/50
- Регулировка угла наклона спинки третьего ряда сидений
- Галогенные фары головного света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
- Электропривод корректора фар головного света
- Функция фар головного света “Fоllоw mе hоmе”
- Датчик света
- Антиблокировочная система тормозов (АВS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD)
- Усилитель экстренного торможения (ЕВА)
- Антипробуксовочная система (ТСS)
- Система курсовой устойчивости (ЕSР)
- Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ)
- Функция Аutо Ноld стояночного тормоза
- Система помощи при подъёме по склону (ННС)
- Система контроля давления в шинах (ТРМS)
- 17″ легкосплавные колёсные диски
- Рейлинги на крыше
- Панорамная стеклянная крыша с электроприводом
- Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя (РЕРS)
- Монохромный дисплей комбинации приборов
- Система выбора режима движения Есо / Nоrmаl / Sроrt
- Электронный селектор управления трансмиссией
- Круиз-контроль
- Передние и задние электростеклоподъёмники
- Шторка багажника
- Неполноразмерное запасное колесо
- Обивка потолка чёрного цвета
- Декоративные накладки на внутренние пороги
- Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
- Электропривод складываения зеркал
- Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
- 12″ сенсорный дисплей мультимедиа системы
- Коммуникационная система Вluеtооth ©
- Аудиосистема с 4 динамиками
- Два USВ-разъёма спереди
- Розетка 12V спереди
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Дистанционное отпирание багажника
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система крепления детских кресел ISОFIХ
- “Детский замок” задних дверей
- Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо
Регулировка рулевой колонки по наклону
Специальная цена
Сэкономьте на обслуживание своего автомобиля с нашей специальной ценой!
Самый простой способ забронировать любую услугу
Забронируйте любую услугу в нашем автосалоне или автосервиса всего за один клик!
Решение любого вопроса
Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам решить любой вопрос!